Matchs
Journée 6
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22
Journée 23
Journée 24
Journée 25
Journée 26
Journée 27
Journée 28
Journée 29
Journée 30
Classement
| # | Equipe | J | P |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Majestic | 5 | 10 |
| 2 | Sporting Football des Cascades | 5 | 9 |
| 3 | ASFA/Yennenga | 5 | 9 |
| 4 | ASF Bobo-Dioulasso | 5 | 9 |
| 5 | CFFEB | 5 | 7 |
| 6 | CF Rahimo FC | 2 | 6 |
| 7 | AS Douanes | 5 | 6 |
| 8 | Salitas FC | 5 | 6 |
| 9 | AJEB de Bobo-Dioulasso | 4 | 5 |
| 10 | AS SONABEL | 5 | 5 |
| 11 | Réal du Faso | 4 | 4 |
| 12 | Etoile Filante Ouagadougou | 5 | 4 |
| 13 | USFA | 2 | 3 |
| 14 | Rail Club du Kadiogo | 4 | 3 |
| 15 | Vitesse FC | 5 | 2 |
| 16 | Racing Club Bobo-Dioulasso | 4 | 1 |









































